根据《盐城市人民政府关于加快品牌建设的意见》(盐政发[2012]208号)和市政府办公室《关于印发“十二五”品牌战略发展规划的通知》(盐政办发[2012]24号)的精神,在企业自愿申报,各地统计、税务、安监、环保、工商、农业、质监等部门审核,专家评分的基础上,书面征求盐城市名牌战略推进委员会全体成员单位意见。现将2015年盐城名牌名单在盐城质监信息网上公示(名单附后),广泛听取社会各界意见。如对公示名单有意见或建议,请于2015年12月19日前(以邮戳为准)向盐城市名牌战略推进委员会办公室(盐城市质监局)提出。所提意见和建议需签署真实姓名、联系方式和证据。
地址:盐城市盐马南路246号
联系人:缪雯雯
电话:0515-88383090
盐城市名牌战略推进委员会办公室
2015年12月11日
| 2015年盐城名牌申报汇总表 | ||||
| 类别 | 序号 | 企业名称 | 产品(产业)名称 | 申报产品2014年 |
| 销售额(万元) | ||||
| 食品、 农产品 | 1 | 盐城惠民饲料科技有限公司(复评) | 鸡用配合饲料 | 16601 |
| 2 | 东台市兴凤家禽养殖专业合作社(复评) | 鲜鸡蛋、咸鸭蛋、松花蛋、卤鸡蛋 | 1032 | |
| 3 | 东台市宇航奶业有限公司(复评) | 鲜牛奶、酸牛奶 | 3243 | |
| 4 | 江苏民星茧丝绸股份有限公司(复评) | 干茧 | 55650 | |
| 5 | 上海虹联(东台)食品有限公司(复评) | 小麦淀粉 | 2112 | |
| 6 | 东台市天海食品厂(复评) | 醉泥螺、虾酱 | 2114 | |
| 7 | 江苏中禾种业有限公司(复评) | 种子 | 5247 | |
| 8 | 东台市乐万家米业有限公司(复评) | 大米 | 8322 | |
| 9 | 江苏兴源食品科技有限公司(复评) | 小麦粉、大米 | 18352 | |
| 10 | 东台市苏泰饲料有限公司(复评) | 水产配合饲料 | 5453 | |
| 11 | 东台市苏北油脂有限公司(新申报) | 压榨菜籽油、小磨香菜油、芝麻油 | 4200 | |
| 12 | 盐城南翔食品有限公司 | 南祥牌辣根片 | 1930.4 | |
| 13 | 大丰市三川麦业有限公司 | 鹿缘牌麦仁 | 5498.63 | |
| 14 | 大丰市神王天然食品厂 | 神王牌黄泥螺 | 1257.6 | |
| 15 | 大丰市福到乐水产食品有限公司 | 福到乐牌麻虾酱 | 1003.52 | |
| 16 | 大丰市宏丰米业有限公司 | 宏丰牌大米 | 1580 | |
| 17 | 大丰市泰和水产有限公司 | 兜天下牌素毛肚 | 1078 | |
| 18 | 益海(盐城)粮油有限公司 | 香宴牌大米 | 1321.15 | |
| 19 | 益海(盐城)粮油有限公司 | 金元宝牌大米 | 2077.43 | |
| 20 | 盐城丰悦源钓饵有限公司 | YCHFDR牌沙蚕 | 1812,95 | |
| 21 | 射阳县沈氏农副食品加工有限公司 | 祥容牌年糕 | 1108 | |
| 22 | 江苏省金鸡园禽业有限公司 | 咯咯多鸡蛋 | 2600 | |
| 23 | 盐城市丝利得茧利得丝绸有限公司 | 妙雪牌蚕丝被 | 7065 | |
| 24 | 盐城王开食品有限公司 | 水晶河虾仁 | 3090 | |
| 25 | 江苏省上冈现代农业发展有限公司 | 果、蔬 | 3326 | |
| 26 | 江苏九龙口实业有限公司 | 蛋制品 | 3370 | |
| 27 | 江苏省绿盛现代农业发展有限公司 | 蔬菜、水果、大米 | 3612、2401.6、2795.2 | |
| 28 | 盐城市翠珊屋食品有限公司 | 糕点 | 1988.32 | |
| 29 | 阜宁县罗桥青沟昌盛糕点厂 | 阜宁大糕 | 1083 | |
| 30 | 阜宁县玉带糖果糕点厂 | 糕点(阜宁大糕、京果、月饼) | 3106 | |
| 31 | 阜宁县阜阳食品有限公司 | 阜宁大糕 | 1188 | |
| 32 | 盐城市市星食品有限公司 | 阜宁大糕 | 1020 | |
| 33 | 江苏玉醍醇酒业有限公司 | 玉醍醇酒 | 1900 | |
| 34 | 盐城果老首乌科技有限公司 | 果老首乌 | 3925 | |
| 35 | 滨海县富康米厂 | 大米 | 4200 | |
| 36 | 滨海县天场镇农业技术推广综合服务中心 | “滨中”牌西瓜、甜瓜 | 720 | |
| 37 | 江苏天场现代农业发展有限公司 | “天赐场”牌黄秋葵、青花菜、稻谷、小麦 | 1100 | |
| 38 | 滨海县中山西甜瓜专业合作社 | “李杨”牌西瓜、甜瓜 | 850 | |
| 39 | 滨海县西甜瓜协会、滨海县润阳西甜瓜专业合作社 | “滨瓜王”牌西瓜、甜瓜 | 790 | |
| 40 | 江苏悦达农业发展有限公司 | 悦达农园牌大米 | 21834.94 | |
| 41 | 盐城市盐都区大纵湖多种经营服务有限公司 | 大纵湖牌清水大闸蟹 | 66607 | |
| 42 | 江苏海亚食品有限公司 | 海亚牌速冻调制食品 | 2589 | |
| 43 | 盐城市盐都区北龙港多种经营服务公司 | 北龙港牌淡水青虾 | 10728 | |
| 44 | 江苏绿发农业发展有限公司 | 渔淇牌大闸蟹 | 5013 | |
| 45 | 盐城顶益食品有限公司 | 植脂奶油 | 22692 | |
| 46 | 盐城市正林食品有限公司 | 糕点 | 4235 | |
| 47 | 盐城市亭湖区粮食购销总公司 | 大米 | 1380 | |
| 48 | 江苏省银宝盐业有限公司 | 水产品 | 73050.25 | |
| 制造业 产品 | 1 | 江苏东强股份有限公司(复评) | 通信电缆、铁路信号电缆 | 103149 |
| 2 | 上海电气风电设备东台有限公司(复评) | 2MW风力发电机组 | 252017 | |
| 3 | 江苏磊达股份有限公司(复评) | 通用硅酸盐水泥 | 406557 | |
| 4 | 江苏和信石油机械有限公司(复评) | 大直径特种钻杆 | 20015 | |
| 5 | 江苏生辉光电科技有限公司(复评) | 固定式荧光灯灯具 | 33198 | |
| 6 | 江苏富安茧丝绸股份有限公司(复评) | 生丝 | 29049 | |
| 7 | 江苏中磊节能科技发展有限公司(复评) | 抗侵蚀莫来石热回收焦炉集气管内衬砖 | 8266 | |
| 8 | 江苏富腾纺织有限公司(复评) | 棉本色纱线 | 46681 | |
| 9 | 东台市远洋船舶配件有限公司(复评) | 卡套式直通管接头 | 13759 | |
| 10 | 东台市溱标不锈钢有限公司(复评) | 六角头螺栓 | 20145 | |
| 11 | 江苏汇利镀锌钢管有限公司(复评) | 低压流体输送用镀锌焊接钢管 | 145626 | |
| 12 | 东台市港泰耐火材料有限公司(复评) | 莫来石轻质耐火砖 | 42327 | |
| 13 | 东台船用配件有限公司(复评) | 艉轴密封装置 | 9126 | |
| 14 | 盐城宏景机械科技股份有限公司(复评) | 高速全自动粘盒机 | 6016 | |
| 15 | 东台市富安合成材料有限公司(复评) | 生态合成革 | 20319 | |
| 16 | 盐城神农保健食品有限公司(复评) | 食用菌系列产品 | 1072 | |
| 17 | 江苏君梦美床垫有限公司(复评) | 席梦思床垫 | 10207 | |
| 18 | 江苏鑫悦汽车零部件有限公司(复评) | 发动机进排气门、硅油减震器 | 18998 | |
| 19 | 江苏正阳锅炉有限公司(复评) | 锅炉 | 9764 | |
| 20 | 东台市黄海耐火材料厂(复评) | 轻质莫来石耐火砖 | 11579 | |
| 21 | 东台雅士缘纺织有限公司(复评) | 纺织品 | 10735 | |
| 22 | 江苏生久农化有限公司(复评) | 除臭剂、桑园专用杀虫剂、卫生杀虫剂、肥料 | 20476 | |
| 23 | 江苏华阳重工股份有限公司(复评) | 船艉轴密封装置 | 3859 | |
| 24 | 江苏天成纸业有限公司(复评) | 纸管原纸 | 11000 | |
| 25 | 东台市新源风机制造厂(复评) | 风机 | 9521 | |
| 26 | 江苏捷士通射频系统有限公司(新申报) | 跳线、连接器、避雷器、天线、卡具 | 35836.99 | |
| 27 | 东台市银花纺织有限公司(新申报) | 纯棉精梳纱 | 51924 | |
| 28 | 东台市天地经纬织品有限公司(新申报) | 工艺绗缝被 | 2365 | |
| 29 | 东台市远洋不锈钢制造有限公司(新申报) | 不锈钢管件、不锈钢法兰 | 12211 | |
| 30 | 江苏东浦钨钼制品有限责任公司(新申报) | 线切割专用钼丝 | 10235 | |
| 31 | 东台市江海救生消防设备有限公司(新申报) | 正压式空气呼吸器 | 13258 | |
| 32 | 江苏龙升药业有限公司(新申报) | 中药饮片 | 1132 | |
| 33 | 盐城市建龙机电设备制造有限公司 | 艾路斯牌空压机 | 3315.77 | |
| 34 | 江苏凯嘉胶带有限公司 | 凯志牌输送带 | 15853 | |
| 35 | 江苏固德建筑机械有限公司 | TRC牌不锈钢钻尾 | 11070 | |
| 36 | 江苏腾龙建材有限公司 | 山海牌通用硅酸盐水泥 | 11274 | |
| 37 | 江苏久昌机械有限公司 | 久昌牌履带式抛丸机 | 10213 | |
| 38 | 大丰市气流纺厂 | 金丰牌气流纺棉本色纱 | 15027 | |
| 39 | 金戈炜业(江苏)壁纸有限公司 | Kinwell牌壁纸 | 5795.2 | |
| 40 | 江苏金马油脂科技发展有限公司 | 荣林牌二聚酸 | 11995.2 | |
| 41 | 江苏鹤都电器有限公司 | 鹤都牌电力变压器 | 9950 | |
| 42 | 江苏纽克光谱有限公司 | 纽克牌探伤机 | 9867.8 | |
| 43 | 盐城恒明弹簧有限公司 | 弹簧 | 7626.97 | |
| 44 | 建湖苏东化工有限公司 | 室外厚型钢结构防火涂料 | 10286.38 | |
| 45 | 江苏立盛土工材料有限公司 | 塑料排水板 | 36216 | |
| 46 | 建湖县佳佳床垫厂 | 床垫 | 5300 | |
| 47 | 江苏丰信不锈钢制造有限公司 | 不锈钢管 | 10973 | |
| 48 | 江苏申利达机械制造有限公司 | 钻修井动力钳 | 34984.11 | |
| 49 | 盐城百圣机械有限公司 | 齿轮 | 15245.61 | |
| 50 | 盐城美城环卫设备制造有限责任公司 | 垃圾处理设备 | 9375.83 | |
| 51 | 江苏宇洋石化机械有限公司 | 无压痕液压油管钳 | 28520 | |
| 52 | 江苏福吉特管业有限公司 | 锻制管件 | 37036.6 | |
| 53 | 盐城市琪航石油机械有限公司 | 井口装置和采油树 | 9120 | |
| 54 | 江苏铭星供水设备有限公司 | 箱泵一体化设备 | 10050 | |
| 55 | 阜宁县双鹤涂料有限公司 | 内墙乳胶漆 | 9050 | |
| 56 | 江苏万兴石油装备有限公司 | 热采井口蒸汽阀 | 9776 | |
| 57 | 盐城世邦布业有限公司 | 玻美四氟针刺毡 | 9841 | |
| 58 | 盐城市弘通石油机械有限公司 | 封隔器 | 9456.82 | |
| 59 | 江苏苏龙环保科技有限公司 | 风筒 | 9486.17 | |
| 60 | 盐城市佳鑫石化机械制造有限公司 | 注水进口装置 | 9031 | |
| 61 | 江苏黄河药业股份有限公司 | 盾叶冠心宁片 | 7513.2 | |
| 62 | 盐城双宁农化有限公司 | 吡虫啉 | 9249 | |
| 63 | 阜宁县石油机械有限公司 | 防喷器 | 9246.71 | |
| 64 | 盐城市中太肥料有限公司 | 复混肥料 | 10000 | |
| 65 | 江苏中恒纺织有限责任公司 | 棉纱 | 55872 | |
| 66 | 滨海县恒丰粮食机械有限公司 | 移动带式输送机 | 14711.58 | |
| 67 | 滨海县卓成家纺有限公司 | 卓成牌床上用品 | 6860 | |
| 68 | 江苏惠丰纺织有限公司 | 全棉色纺纱 | 12791.31 | |
| 69 | 江苏飞锦达科技有限公司 | 波纹板填料 | 5429.26 | |
| 70 | 盐城易宝路轮胎有限公司 | 轮胎 | 17543 | |
| 71 | 江苏科力普汽车部件有限公司 | 散热器 | 1650 | |
| 72 | 江苏九州传动股份有限公司 | 轴承座 | 5915 | |
| 73 | 江苏快捷士润滑油有限公司 | 有机热载体(导热油) | 5232 | |
| 74 | 江苏东九重工股份有限公司 | 东九重工牌余热锅炉 | 20580.8 | |
| 75 | 盐城宝鼎电动工具有限公司 | 宏鼎牌电动工具 | 16262.99 | |
| 76 | 盐城爱菲尔菌菇装备科技有限公司 | 爱菲尔牌食用菌智能化出菇房 | 3544.22 | |
| 77 | 盐城利维线缆有限公司 | 海悦牌额定电压1KV到3KV挤包绝缘电力电缆 | 10500 | |
| 78 | 盐城利维线缆有限公司 | 家天下牌额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘无护套电缆 | 9758 | |
| 79 | 盐城市大冈石油工具厂有限责任公司 | 中标牌防砂防堵螺杆钻具 | 9237 | |
| 80 | 江苏康杰机械股份有限公司 | Kang Er Jie牌KJN连续式氮气保护铝钎焊炉 | 4764 | |
| 81 | 盐城市荣南机械制造有限公司 | 荣南牌前驱动桥 | 9420 | |
| 82 | 盐城市步高汽配制造有限公司 | 陈步高牌汽车换档手柄总成 | 10894 | |
| 83 | 江苏威尔德钻采设备有限公司 | 威尔德牌井口测试装置 | 9619 | |
| 84 | 盐城林达变压器制造有限公司 | 盐阜牌矿用隔爆型移动变电站 | 9800 | |
| 85 | 盐城市新永佳石油机械制造有限公司 | 新永佳牌螺杆钻具 | 10094.69 | |
| 86 | 江苏闳业机械有限公司 | 闳业牌胶粘复合机 | 3849.07 | |
| 87 | 盐城市江洋外贸动力机制造有限公司 | 柴油机 | 98443 | |
| 88 | 凯斯博电梯有限公司 | 电梯 | 35626 | |
| 89 | 盐城市圣泰阀门有限公司 | 阀门 | 16628 | |
| 90 | 盐城市荣立新型建材有限公司 | 混凝土路面砖 | 37200 | |
| 91 | 江苏高精机电装备有限公司 | 机床 | 8497 | |
| 92 | 江苏八菱海螺水泥有限公司 | 水泥 | 70143 | |
| 93 | 江苏岭南发酵设备有限公司 | 生物发酵设备 | 3651 | |
| 94 | 江苏国安职业装有限公司 | 职业服装 | 6953.38 | |
| 服务业 | 1 | 江苏生久环境科技有限公司(新申报) | 垃圾填埋臭气综合治理 | 992 |
| 2 | 大丰市麋鹿早酥梨专业合作社 | 乡村旅游 | 600 | |
| 3 | 江苏三航物流有限公司 | 三航物流服务 | 14816.71 | |
| 4 | 江苏几百粒食品有限公司 | 互联网零售 | 20121.1 | |
| 5 | 建湖县台北小站餐饮管理有限公司 | 阳光驿站餐饮服务 | 22068.7 | |
| 6 | 江苏康生药业有限公司 | 药品分销和配送服务 | 72013 | |
| 7 | 盐城市北京人家餐厅管理有限公司 | 餐饮 | 8166 | |
| 8 | 江苏讯狐信息科技有限公司 | 家庭大厨 | 45 | |
