江苏通洋管业有限公司等54家企业(名单附后):
经查,当事人连续两年未在“国家企业信用信息公示系统(江苏)”报送并公示2021年度、2022年度的年度报告,且连续两年未进行纳税申报,同时,通过登记的住所(经营场所)无法与当事人取得联系,我局于2024年02月02日发布《关于清理长期停业未经营企业的提示性公告》。公告期届满,当事人仍未履行法定义务,处于长期停业未经营状态。
这一行为构成了《中华人民共和国公司法》第二百一十一条第一款“公司成立后无正当理由超过六个月未开业的,或者开业后自行停业连续六个月以上的,可以由公司登记机关吊销营业执照”所指之行为。
我局依法立案,并在作出本处罚决定之前,依法告知当事人有陈述、申辩和要求举行听证的权利,当事人在法定期限内未行使陈述、申辩权,也未要求听证。
根据《中华人民共和国公司法》第二百一十一条第一款“公司成立后无正当理由超过六个月未开业的,或者开业后自行停业连续六个月以上的,可以由公司登记机关吊销营业执照”的规定,我局决定对你单位作出吊销营业执照的行政处罚。同时,根据《中华人民共和国公司法》第一百四十六条和《市场主体登记管理条例》第十二条第四款有关规定,你单位法定代表人(负责人)自营业执照被吊销之日起三年内将被依法实施任职资格限制。
你单位如不服本处罚决定,可自本公告送达之日(本公告发布之日起经过三十日,视为送达)起六十日内向盐城市人民政府申请行政复议,或自本公告送达之日起六个月内直接向盐城市盐都区人民法院提起行政诉讼。
附件:长期停业未经营企业名单(54户)
盐城市市场监督管理局
2024年5月11日
附件
长期停业未经营企业名单
序号 | 统一社会信用代码/注册号 | 企业名称 |
1 | 91320900791066427Y | 江苏通洋管业有限公司 |
2 | 320900000018748 | 盐城市瑞佳物资有限公司 |
3 | 320900000019849 | 盐城华创纺织有限公司 |
4 | 320900000020152 | 盐城市天籁村酒店有限公司 |
5 | 320900000040698 | 盐城市驰骋贸易有限公司 |
6 | 320900000068103 | 盐城广多贵贸易有限公司 |
7 | 320900000068111 | 盐城百宏康贸易有限公司 |
8 | 320900000072696 | 上海宏会邦重型工业机械集团江苏园林绿化工程有限公司 |
9 | 320900000078703 | 盐城荣协贸易有限公司 |
10 | 91320900066265837X | 盐城起航劳务有限公司 |
11 | 913209001401309908 | 盐城市望海大酒店有限公司 |
12 | 91320900310549920L | 滨海泰悦木业有限公司 |
13 | 91320900339058375N | 江苏博瀚投资股份有限公司 |
14 | 913209003549971511 | 盐城市经纬机械制造有限公司 |
15 | 91320900559287356P | 江苏华生基因数据科技股份有限公司 |
16 | 91320900572577761Q | 江苏国洲建设工程有限公司 |
17 | 91320900575354221G | 江苏大盛鼎业机电设备安装有限公司 |
18 | 91320900583711399H | 盐城市力鼎贸易有限公司 |
19 | 9132090058376110XH | 盐城金普德国际贸易有限公司 |
20 | 91320900588480155U | 盐城市金盾智能技术有限公司 |
21 | 91320900660098568R | 江苏弘邦环境工程有限公司 |
22 | 91320900684140118W | 江苏宏戈汽车零部件制造有限公司 |
23 | 91320900693394793C | 盐城永基商贸发展有限公司 |
24 | 91320900733749780Q | 盐城市国人贸易有限公司 |
25 | 9132090073531246XP | 盐城市晋翔电力燃料有限公司 |
26 | 91320900736514899D | 盐城市宝冶钢管有限公司 |
27 | 91320900769100844J | 盐城市君行广告策划有限公司 |
28 | 91320900773213390U | 江苏新景祥物业管理有限公司 |
29 | 91320900774660950B | 盐城市华时食品有限公司 |
30 | 91320900785594397W | 盐城市中裕建筑工程劳务有限公司 |
31 | 9132090078992121XA | 盐城市世缘建设劳务有限公司 |
32 | 913209007990778768 | 盐城市巨龙物业管理有限公司 |
33 | 91320900MA1M9DAJ23 | 盐城市中实金融信息服务有限公司 |
34 | 91320900MA1MAFDFXT | 盐城至善股权投资基金有限公司 |
35 | 91320900MA1MATL814 | 盐城市东基医疗器械有限公司 |
36 | 91320900MA1MFYAQX6 | 盐城晨华园林绿化有限公司 |
37 | 91320900MA1MNL9L0G | 江苏海联信国际贸易有限公司 |
38 | 91320900MA1MPCMM8C | 江苏邦盛园林景观建设工程有限公司 |
39 | 91320900MA1MUC8M6B | 江苏亿盛鑫国际贸易有限公司 |
40 | 91320900MA1NNJ5U4H | 江苏卓立建筑劳务有限公司 |
41 | 91320900MA1NNTA163 | 盐城市唐宝网络科技有限公司 |
42 | 91320900MA1NUF6881 | 盐城市亿盛鑫建筑装修装饰工程有限公司 |
43 | 91320900MA1P3YYC59 | 盐城万峰塑业有限公司 |
44 | 91320900MA1P4HLU96 | 江苏振利纺织有限公司 |
45 | 320900000073105 | 盐城市恒威建筑装饰工程有限公司 |
46 | 320900000077147 | 盐城市亿阳节能技术有限公司 |
47 | 913209000815294587 | 盐城军转海樯置业有限公司 |
48 | 91320900MA1MG8X16U | 盐城市共感装饰装潢设计有限公司 |
49 | 91320900MA1MR5LDXC | 盐城春迈商贸有限公司 |
50 | 91320900MA1NFTF30Q | 盐城莱姆光电科技有限公司 |
51 | 91320900MA1PWRFPX7 | 射阳康莱克美商贸有限公司 |
52 | 91320900MA1X5JT7X0 | 江苏龙霖食品科技有限公司 |
53 | 320900400011487 | 盐城中大亿美清洗设备有限公司 |
54 | 91320900MA1NRD918W | 盐城俱罗商贸有限公司 |
