由本局立案调查的你单位涉嫌因连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系一案,已调查终结。根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、第四十五条、第六十三条、第六十四条第一项的规定,现将本局拟作出行政处罚的事实、理由、依据及处罚内容告知如下:
经查,当事人连续2年未按规定在“国家企业信用信息公示系统(江苏)-地方频道”报送并公示2024年度、2025年度的年度报告,被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法与当事人取得联系,我局于2026年8月24日发布《关于连续2年未年报企业的提示性公告》。公告期届满,当事人仍未履行法定义务。
这一行为构成了《企业信息公示暂行条例》第十八条第一款“因连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系的,由县级以上市场监督管理部门吊销营业执照”所指之行为。
根据《企业信息公示暂行条例》第十八条第一款“因连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系的,由县级以上市场监督管理部门吊销营业执照”的规定,我局拟对你单位作出吊销营业执照的行政处罚。同时,根据《市场主体登记管理条例》第十二条第四项有关规定,你单位法定代表人(负责人)自营业执照被吊销之日起三年内将被依法实施任职资格限制。
根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、第四十五条、第六十三条、第六十四条第一项,以及《市场监督管理行政处罚听证办法》第五条的规定,你(单位)有权进行陈述、申辩,并可以要求听证。如要求举行听证,可自本公告送达之日(本公告发布之日起经过三十日,视为送达)起五个工作日内以书面或者口头形式提出举行听证的要求。逾期未提出的,视为放弃此权利。
联系人:杨凯 联系电话:0515-89029709
联系地址:盐城市解放南路138号盐城市市场监督管理局709室
附件:拟吊销连续2年未按规定年报企业名单(138户)
盐城市市场监督管理局
2026年11月18日
附件
拟吊销连续2年未按规定年报企业名单
序号 | 统一社会信用代码/注册号 | 企业名称 |
1 | 913209005899808217 | 江苏金瀚科技股份有限公司 |
2 | 9132090067303394XH | 江苏金鼎胶带股份有限公司 |
3 | 91320900MA1XDBH32G | 东台市雅思昂服装股份有限公司 |
4 | 91320900MA1T8CWX5U | 盐城苏龙索具有限公司建湖分公司 |
5 | 9132090005021412X4 | 斯达史密特(盐城)汽车零部件有限公司 |
6 | 91320900336425440L | 盐城金合盛光电科技有限公司 |
7 | 企合苏盐总字第000035号 | 盐城三山饰品有限公司 |
8 | 320900400019186 | 建湖县金锋水产养殖有限公司 |
9 | 320900400002068 | 盐城振亚光源有限公司 |
10 | 320900400017506 | 盐城鑫路鸿石油机械有限公司 |
11 | 320900400023168 | 建湖爱希特机械制造有限公司 |
12 | 320900400025483 | 丽辉光电子科技发展(江苏)有限公司 |
13 | 91320900MA27CJBF7J | 江苏知行金属精密制造股份有限公司 |
14 | 91320900MA1T9NQQ50 | 建湖县云翔特种水产品股份有限公司 |
15 | 91320900MA20H3060D | 江苏百坤智能科技有限公司 |
16 | 320900400014286 | 射阳高登自然生态农业科技有限公司 |
17 | 320900400015248 | 盐城东田电子机械产业园管理有限公司 |
18 | 91320900683529332D | 盐城诺顿电子有限公司 |
19 | 91320900MA1N9DDG87 | 江苏彼特宝乐节能技术有限公司 |
20 | 320900400023666 | 射阳县建文园林绿化有限公司 |
21 | 320900400023834 | 射阳天如农产品开发有限公司 |
22 | 91320900MA1UYH4E8E | 江苏骏益光电科技有限公司 |
23 | 320900400008136 | 盐城市布的鸟服饰有限公司 |
24 | 320900400016587 | 江苏老司机汽车用品有限公司 |
25 | 91320900MA27R3D56Q | 江苏彩璟农业发展有限公司 |
26 | 320900400020721 | 射阳县双创农产品有限公司 |
27 | 320900400023623 | 射阳县馨德农业科技发展有限公司 |
28 | 320900400022278 | 盐城康纯农产品贸易有限公司 |
29 | 91320900MA1N5L2R8M | 江苏华仁通用航空设备股份有限公司 |
30 | 320900400003743 | 江苏中雅乐器有限公司 |
31 | 320900400024755 | 阜宁增源阀门有限公司 |
32 | 320900400008361 | 江苏隆泰包装材料有限公司 |
33 | 913209000632717132 | 富晶钻(江苏)光电有限公司 |
34 | 320900400024595 | 盐城市金翔针织服装有限公司 |
35 | 320900400019268 | 江苏鑫晶太阳能电池科技有限公司 |
36 | 320900400019233 | 阜宁华光环保设备有限公司 |
37 | 320900400017686 | 阜宁龙川铝业有限公司 |
38 | 320900400024675 | 阜宁平惠机械有限公司 |
39 | 320900400024503 | 阜宁瑞舒电子有限公司 |
40 | 320900400025400 | 阜宁林锋机械有限公司 |
41 | 320900400024683 | 阜宁仕琦阀门有限公司 |
42 | 320900400024499 | 阜宁维登电子有限公司 |
43 | 320900400025901 | 阜宁林永阀门有限公司 |
44 | 320900400024587 | 阜宁海旺服饰有限公司 |
45 | 91320900MA1YH0W813 | 甜梦屋(盐城)床上用品有限公司 |
46 | 320900400020844 | 阜宁雅迪家居有限公司 |
47 | 320900400021355 | 阜宁新烨金属加工有限公司 |
48 | 91320900592573717D | 阜宁县水源服装有限公司 |
49 | 320900400023640 | 盐城瑞华农产品科技有限公司 |
50 | 320900400025395 | 阜宁美达园艺有限公司 |
51 | 320900400024101 | 阜宁蓝源园艺有限公司 |
52 | 320900400026319 | 阜宁绿叶浓园艺有限公司 |
53 | 320900400024273 | 阜宁丽可园艺有限公司 |
54 | 320900400024819 | 阜宁维纳斯服装有限公司 |
55 | 320900400015035 | 江苏科远家纺有限公司 |
56 | 320900400019372 | 阜宁天海骏诚塑胶有限公司 |
57 | 91320900321697873G | 豪士特神龙(江苏)石墨烯科技有限公司 |
58 | 320900400018597 | 凯美服饰(阜宁)有限公司 |
59 | 320900400024659 | 恒万服饰(阜宁)有限公司 |
60 | 320900400025354 | 阜宁新野服装有限公司 |
61 | 320900400020764 | 阜宁顺宏服饰有限公司 |
62 | 320900400024370 | 阜宁海英阀门有限公司 |
63 | 91320900MA20ARFY2A | 盐城富成旅游开发有限公司 |
64 | 320900400020810 | 阜宁县晓阳服饰有限公司 |
65 | 320900400025032 | 盐城远东服饰有限公司 |
66 | 320900400020447 | 阜宁县华宝服饰有限公司 |
67 | 320900400019389 | 滨海华固轴承有限公司 |
68 | 320900400025619 | 盐城奥润时装有限公司 |
69 | 320900400015051 | 盐城康星农业科技有限公司 |
70 | 91320900679827652W | 响水兴平化工有限公司 |
71 | 91320900MA1X0PTU7X | 江苏云梯关大健康产业集团股份公司 |
72 | 91320900MA1MBNPM0A | 盐城市汉利达资产管理有限公司 |
73 | 9132090075464139XT | 盐城市广安劳保用品有限公司 |
74 | 913209007573306344 | 盐城市经纬商标事务有限公司 |
75 | 91320900769100828W | 江苏恒一基础建设有限公司 |
76 | 913209007910673902 | 盐城市美而嘉服饰有限公司 |
77 | 91320900MA1MK26U73 | 盐城市超凡润滑油有限公司 |
78 | 91320900761027136X | 盐城市金涌贸易有限责任公司东港经营部 |
79 | 91320900778007043X | 盐城久兴发商贸有限公司 |
80 | 913209007514256087 | 盐城市顺诚商贸有限公司 |
81 | 913209003312843516 | 盐城市盛德嘉业工程有限公司 |
82 | 9132090075000086XM | 盐城市江平农副产品有限责任公司 |
83 | 91320900793827285W | 盐城东昊服饰有限公司 |
84 | 91320900MA1ME2F9X1 | 盐城市中新农业科技发展有限公司 |
85 | 320900000073695 | 盐城布睿投资顾问有限公司 |
86 | 91320900743727067Q | 盐城市永亮机电设备有限公司 |
87 | 91320900754640565H | 盐城市宇成市政工程有限公司 |
88 | 91320900788854836B | 江苏金瓯地产开发有限公司 |
89 | 913209007494257721 | 盐城市全顺运输有限责任公司 |
90 | 320900000063360 | 盐城市高德酒店管理有限公司 |
91 | 91320900776436629E | 盐城市中龙高空修建防腐工程有限公司 |
92 | 91320900743948628M | 盐城市亚欣纺织有限公司 |
93 | 91320900792318198X | 江苏钱江实业集团有限公司 |
94 | 91320900743726902Y | 盐城苏龙索具有限公司 |
95 | 91320900071040392J | 盐城祥吉抵押贷款咨询服务有限公司 |
96 | 91320900MADTW50F8A | 盐城市三恩科技有限公司 |
97 | 9132090074622377XE | 盐城市唯成制冷设备有限公司 |
98 | 91320900769100609J | 盐城市华豪进出口贸易有限公司 |
99 | 320900000038207 | 盐城市吉佳商贸有限公司 |
100 | 9132090030226292XX | 盐城市子芯文化传媒有限公司 |
101 | 913209003018209428 | 江苏马可旅游发展有限公司 |
102 | 91320900330894633C | 江苏速易智能化科技有限公司 |
103 | 91320900754640864F | 盐城市晨鑫机床有限公司 |
104 | 91320900313978181D | 盐城市苏参商贸有限公司 |
105 | 91320900MA1MK3HR5G | 盐城市海之格建材销售有限公司 |
106 | 913209007673694444 | 盐城市华安化学工程有限公司 |
107 | 91320900MA1P50M418 | 江苏乾正机电有限公司 |
108 | 913209003021233130 | 盐城市盐韵信息咨询有限公司 |
109 | 913209007876567581 | 盐城文昌科技贸易有限公司 |
110 | 91320900MA1MHWCR6C | 盐城市瀛樽酒业有限公司 |
111 | 91320900MA1MEG2B1P | 盐城市益联机电设备有限公司 |
112 | 91320900MA1MJ7JH1N | 江苏第六感营销策划有限公司 |
113 | 91320900773212128T | 盐城市昌远物资有限公司 |
114 | 9132090033908977X6 | 江苏明卓投资有限公司 |
115 | 91320900354546203F | 盐城市坤龙汽车信息咨询有限公司 |
116 | 91320900608610595G | 江苏德懋装饰工程有限公司 |
117 | 91320900MA1MCXC86B | 江苏麦迪国际贸易有限公司 |
118 | 91320900551226882K | 盐城润耘堂房地产营销策划有限公司 |
119 | 91320900072706483Y | 江苏悦铭装饰工程有限公司 |
120 | 91320900608610114E | 盐城市飞龙装饰工程有限公司 |
121 | 91320900MA1MNTPX2T | 盐城市天龙九部商贸有限公司 |
122 | 91320900MA1MK12545 | 盐城市三雁商贸有限公司 |
123 | 9132090033881268X7 | 盐城市芳华印刷材料有限公司 |
124 | 91320900346364776J | 盐城斯米克装饰有限公司 |
125 | 320900000002384 | 盐城广播电视网络有限公司 |
126 | 913209007812985749 | 江苏雨欣家纺有限公司 |
127 | 91320900MA1NH5NQ5D | 盐城蒑成机械设备有限公司 |
128 | 91320900MA1ME76U8K | 盐城拓恩贸易有限公司 |
129 | 91320900MA1MCJKW55 | 盐城玖通亿纺织品销售有限公司 |
130 | 91320900MA1MCRUJ4P | 盐城成岛新型材料有限公司 |
131 | 91320900MA1MCL8W42 | 盐城捷酷新型材料有限公司 |
132 | 91320900MA1MCJKY1T | 盐城瑞渠机电设备有限公司 |
133 | 91320900331132147L | 江苏正杰科技有限公司 |
134 | 91320900MA1MF0BK4G | 江苏正杰资产管理有限公司 |
135 | 913209007205087933 | 盐城市金天祥珠宝首饰有限公司 |
136 | 91320900050202428X | 盐城威斯顿教育咨询有限公司 |
137 | 91320900MA24W7JN76 | 正气馆(盐城)体育文化发展有限公司 |
138 | 91320900MA1WKTH20H | 盐城市振容自动化科技有限公司 |
